長生蘭・セッコク柄物

セッコク(柄物)の写真

犬丸胡蝶

セッコク(柄物)の写真

福牡丹

セッコク(柄物)の写真

幽天

商品番号 品種名 条数 価格(円) 備考欄
1 青千鳥 4~5 1,500 千鳥芸・丸弁良花            写真画像
2 暁丸 4~5 売切れ 黄中透け  
3 朝日鶴 2~3 売切れ 白中透け  
4 伊豆錦 4~5 1,000 散斑縞  
5 犬丸胡蝶 2~3 お問合せ 千鳥芸・飴矢 写真画像
6 大江丸 4~5 1,000 丸葉・無地  
7 於多賀金剛黄覆輪 4~5 1,000 羅紗・丸葉・黄覆輪  
8 朧月 4~5 1,000 後暗み・ぼや柄  
9 織姫 5~6 1,500 白中透け・飴矢・小型  
10 鶴姫 4~5 1,000 白中透け・飴矢 写真画像
11 かぐや姫 4~5 1,500 白中透け・飴矢  
12 金山金剛 7~8 1,000 (売切れ)  
13 雅宝丸 7~8 1,000 青・照り葉・丸葉  
14 貫雪 2~3 売切れ 白中透け・飴矢 写真画像
15 貴公子 4~5 1,000 黄緑中斑 写真画像
16 貴松丸 2~3 2,000 白中透け・飴矢  
17 京玉金剛 4~5 2,000 羅紗丸葉  
18 京丸牡丹(系) 4~5 売切れ 白覆輪・丸葉羅紗・牡丹芸  
19 玉龍 4~5 1,000 照り葉・青  
20 玉龍縞 3~4 売切れ 黄縞  
21 玉龍覆輪 5~6 1,500 玉龍の覆輪 写真画像
22 銀河 4~5 1,000 白中透け 写真画像
23 金閣 4~5 1,000 黄中透け  
24 金雀 7~8 1,000    
25 金鳥 5~6 1,000 黄縞  
26 金鶴 5~6 1,000 白中透け・飴矢  
27 金宝 3~4 売切れ 黄中透け 写真画像
28 金牡丹 4~5 1,000 覆輪・牡丹芸 写真画像
29 銀雪(宝剣) 5~6 1,000 白大覆輪  
30 月宮殿 4~5 売切れ    
31 月光 4~5 1,000 金閣の兄弟と言われる。矢が細い。  
32 紅翠 3~4 売切れ 新芽は花のように美しい 写真画像
33 黄金雀 7~8 1,000 桃花・黄縞  
34 黄金丸 7~8 1,000 紺覆輪黄中透け(後)  
35 極黄流 3~4 1,500 黄色中斑  
36 黒牡丹(上柄) 3~4 売切れ 白中斑  
37 黒牡丹(並) 5~6 1,000 白中斑  
38 壷天錦 4~5 売切れ 白中透け・飴矢  
39 琴姫   3~4 1,000 白中透け・飴矢 写真画像
40 獅子丸 4~5 1,500 小型中透け・千鳥芸 写真画像
41 紫宸殿 2~3 1,500 白中透け・飴矢  
42 島千鳥 4~5 売切れ 白中斑千鳥芸  
43 昭代 5~6 1,000 丸葉羅紗白覆輪  
44 濁紅錦 5~6 1,000 後暗み散斑(売切れ)  
45 白浜 5~6 1,000 白中斑  
46 白浜丹頂 5~6 1,000 白浜の飴矢  
47 瑞晃 4~5 売切れ 羅紗・丸葉 写真画像
48 翠宝 4~5 1,500 白中透け・飴矢  
49 墨獅子 5~6 1,000 黄緑中斑・しかみ葉  
50 青海丸(上) 2~3 3,000 丸葉・羅紗葉   
51 青甲竜 7~8 1,000 葉に甲竜  
52 青龍 4~5 売切れ 白中透け・透け矢  
53 雪狂獅子 4~5 1,500 覆輪狂い葉  
54 千里丸 4~5 売切れ 後暗み縞  
55 泰山雪 4~5 売切れ    
56 大雪宝 4~5 1,000 白中透け・透け矢  
57 大同縞 5~6 1,000 縞・大型種  
58 大同中透け 4~5 1,000 後暗み性  
59 鷹金剛 7~8 1,000 羅紗丸葉  
60 高千穂 7~8 1,000 白縞・羅紗  
61 丹頂丸 4~5 お問合せ 白中透け・飴矢   
62 桃花鳥(つき) 5~6 1,000 白中透け・飴矢 写真画像
63 対馬宝  4~5 1,500 白中透け・透け矢 写真画像
64 鶴姫 4~5 1,000 白中透け・飴矢(後暗み)  
65 天光丸 4~5 1,000 白中透け・飴矢  
66 天心 4~5 1,500 天心の縞  
67 天司丸 4~5 売切れ 羅紗丸葉  
68 天女冠 4~5 1,000 白黄中透け・飴矢  
69 天宝 5~6 1,000 白中透け・小型・飴矢  
70 天龍 4~5 1,500 覆輪・羅紗・墨流れる  
71 南京丸 5~6 1,000 白中斑  
72 仁王丸 4~5 1,500 羅紗葉・素心花  
73 日月覆輪 7~8 1,000 黄覆輪  
74 白鶴 4~5 1,000 白中透け  
75 白鳳 4~5 1,000 白虎斑  
76 白陵 5~6 1,000    
77 春霞 5~6 1,000 曙芸・散斑・後暗み  
78 万宝龍 5~6 1,500 黄縞甲龍・地味柄  
79 姫達磨 4~5 売切れ 白中透け・透け矢 写真画像
80 富士丸 5~6 1,500 千鳥芸  
81 紅木田 7~8 1,000 白中透け  
82 紅小町 5~6 1,000 白黄中透け・飴矢  
83 紅富貴 4~5 1,500 白黄中透け・飴矢  
84 宝来錦 4~5 1,000 白中透け・飴矢  
85 宝竜 4~5 1,500 墨獅子の覆輪(地味柄)  
86 細鉾丸 5~6 1,000 暗み黄中透け・甲龍  
87 牡丹獅子 3~4 お問合せ 白中斑獅子芸  
88 松ヶ枝 5~6 1,000 シマヘビ柄  
89 松の雪 4~5 1,000 白中斑 写真画像
90 真金剛曙 4~5 1,000 暗み黄緑中透け  
91 真鶴 4~5 1,000 中透け透け矢 写真画像
92 豆金剛中斑 4~5 1,000 白中透け・羅紗葉  
93 満月 2~3 2,000 丸葉・羅紗・覆輪  
94 日本錦 7~8 1,000 白覆輪  
95 幽天 5~6 1,000 白中透け羅紗小丸葉  
96 夕姫 4~5 売切れ 中透け透け矢 写真画像
97 夕姫 4~5 売切れ 白縞(矢が透けてないもの)  
98 夢殿 4~5 売切れ 白散斑(地味柄)  
99 横綱 4~5 1,500 大同縞の覆輪  
100 竜宮 7~8 1,000 白縞  
101 竜神宝 4~5 売切れ 白中透け・飴矢  
102 竜神丸 4~5 売切れ 白中透け  
103 姫丹波 4~5 1,500 中透け・透け矢  
104 耶馬三彩 4~5 1,000 やや後暗み・覆輪散斑縞・紅一点風  
105 耶馬の輝 3~4 2,000 珍しい柄・大分県産 写真画像
106 伊豆産 白中透け・飴矢 7~8 1,500 葉芸は、金鶴タイプ  
107 無銘 蛇皮斑 4~5 1,000 地味柄・日田産  
108 無銘 白中透け 4~5 1,000 細軸 高知県産  
109 無銘 白中透け・飴矢 4~5 1,000 細軸 高知県産 写真画像
110 無銘 後暗み縞 5~6 1,500 甑島産  
111 無銘 淡緑中透け 5~6 1,500 産地不詳・透け矢  
112 無銘 白黄中透け  2~3 2,000 産地不詳・透け矢  
113 無銘 羅紗系・丸葉 5~6 1,500 産地不詳  
114 無銘 中透け・透け矢 2~3 2,000 宮崎県 鰐塚産  
115 無銘 散斑・小型種 7~8 1,000 宮崎県産 後暗み性  
116 耶馬紫鳳 4~5 2,000 大分県産  
117 耶馬白竜 4~5 1,000 白芽萌芽・白散覆輪 大分県産  
118 無銘 縞 2~3 2,000 大分県産  
119 天玉星 4~5 売切れ 中透け飴矢・赤花 写真画像
120 新紀元 3~4 1,000 白中透け  
121 紅炎 4~5 売切れ 中透け飴矢・赤花 写真画像
122 無銘 縞 素心 3~4 1,000 産地不詳  
123 三冠王 3~4 売切れ

白中透け

写真画像
124 無銘 中透け・飴矢 2~3 売切れ 大分県産  
125 無銘 白散斑 5~6 1,000 後暗み 宮崎県産  
126 無銘小型種 白散斑 4~5 2,000 後暗み 紫尾山産 写真画像
127 無銘 紺覆輪白散斑 2~3 2,000 やや後暗み 大分県産(yc) 写真画像
128 無銘 白中斑 2~3 1,000  紅一点風・ 宮崎県産(012) 写真画像
129 万里紅コンペ 4~5 1,000 コンペ型・ 紅散覆輪花 写真画像
130 小林産 中斑 4~5 1,000 宮崎県産、中型種  
131 佐賀県産 中斑 4~5 2,000 厚葉  
132 無銘 中斑 3~4 2,000 宮崎県産・白花・霧点風舌点 写真画像
133 洞門の霧 4~5 お問合せ 白芽で萌芽し、散覆輪などに変化
写真画像
134

(仮名)雲流

5~6 1,000 白散斑又は紺覆輪で萌芽・中型種 写真画像
135 笹舟 3~4 1,000 舟形葉 写真画像
136 高千穂覆輪 5~6 1,500 高千穂の覆輪  
137 尺間仙人 3~4 2,000 中斑芸  
138 紅白雪 3~4 売切れ 中斑芸・新芽の紅が美しい 写真画像
139 紅鯱 4~5 2,000 小型種・コンペ芸 写真画像
140 朱鷺 4~5 1,000 新芽の紅が美しい  
141 花九十九(中木) 3~4 1,000 対生葉  
142 雷山覆輪 2~3 2,000 赤花 写真画像
143 黒龍牡丹 4~5 3,000    
144 肥後昇龍 4~5 2,000 対生葉・軸変り  
145 万国丸 4~5 2,000 富士丸の兄弟実生で入手・しかみ葉  
146 無銘 寒田産 4~5 1,000 白縞・白花  
147 白太閤 3~4 3,000 太閤が飴矢に変化したもの  
148 無銘 覆輪羅紗葉 4~5 2,000 高知県産・小~中型  
149 (仮)深山 2~3 5,000 雪白の三光中斑・宮崎県産  
150 福牡丹 2~3 売切れ    
151 大成殿 4~5 1,500    
152 日輪 5~6 1,500    
153 雷山の光 3~4 売切れ    
154 白雪素心 4~5 2,000 新芽の柄中程度 写真画像
155 紀州十弁 3~4 1,500 うねり矢・対生葉・多弁花などの芸 写真画像
156 無銘 羅紗葉 2~3 5,000 大分県産(細軸・葉に墨を流す) 写真画像
157 金幽晃 4~5 1,500 黄の幽霊葉で萌芽・ボヤ虎  
158 玉獅子 3~4 1,500    
159 火の鳥 3~4 2,000 後暗み性・赤花